保留、观察、降权,直接决定明天推送权重。
策略好不好,用数据说话
历史样本中5日后胜率约32.2%,后续应持续观察样本扩张后的稳定性。
回撤过大、冲高不足、5日未兑现,逐类收紧。
P1 优先,弱信号留页面,不刷微信。
推送信号追踪
只回答三件事:哪类信号有效,哪类要降权,失败原因是什么。
历史样本支持,明日可保留权重。
成熟样本 0 条,不足的先别加权。
胜率或回撤不达标,减少微信噪音。
样本不足时先维持低频推送。
最新信号日 -
成熟样本 0 条
按实际推送价优先计算。
未满足 5/10 个交易日窗口。
冲高不足且回撤较大的信号。
按成熟 5 日均收益排序。
最近信号快检
一眼看推送后有没有冲高、有没有大回撤、5日是否兑现。
| 股票 | 信号 | 状态 | 冲高 | 回撤 | 5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金健米业 2026-08-24 | 涨停蓄势启动 | 观察中 | +5.33% | -8.05% | — |
| 哈药股份 2026-08-24 | 低位贴均价启动 | 观察中 | +3.32% | -2.83% | — |
| 红四方 2026-08-24 | 进买点区 | 观察中 | +1.40% | -7.68% | — |
| 桐昆股份 2026-08-24 | 进买点区 | 观察中 | +4.58% | -2.67% | — |
| 倍轻松 2026-08-24 | 30日三倍量 | 观察中 | +9.50% | -0.82% | — |
| 桐昆股份 2026-08-24 | 30日三倍量 | 观察中 | +2.46% | -4.64% | — |
| 新开源 2026-08-24 | 进买点区 | 观察中 | +1.29% | -3.99% | — |
| 首华燃气 2026-08-24 | 进买点区 | 观察中 | +4.19% | -2.97% | — |
策略优劣排序
直接分成保留、降权和样本不足三类。
继续进入 P1/P2 评估。
暂无。
降低推送优先级,弱触发静默。
暂无。
继续观察,不主动加权。
- 平台突破— / 胜率 —
- 量价异动均线归位— / 胜率 —
- 均线粘合突破— / 胜率 —
- 进买点区— / 胜率 —
- 倍量柱回踩不破— / 胜率 —
策略实验台
把每类信号拆成样本、成熟度、胜率、回撤和明日动作,直接决定是否升权、保留或静默。
| 信号 | 结论 | 明日动作 | 样本 | 成熟 | 评分 | 5日均收益 | 5日胜率 | 均回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平台突破 | 样本不足 | 继续收集样本 | 2 | 0 | 13.7 | — | — | -3.97% |
| 量价异动均线归位 | 样本不足 | 继续收集样本 | 1 | 0 | 12 | — | — | -1.28% |
| 均线粘合突破 | 样本不足 | 继续收集样本 | 1 | 0 | 7.7 | — | — | -2.12% |
| 进买点区 | 样本不足 | 继续收集样本 | 173 | 0 | 2.1 | — | — | -6.35% |
| 倍量柱回踩不破 | 样本不足 | 继续收集样本 | 104 | 0 | 1.1 | — | — | -7.87% |
| 30日三倍量 | 样本不足 | 继续收集样本 | 51 | 0 | 0.9 | — | — | -8.37% |
| 缩量回踩 | 样本不足 | 继续收集样本 | 6 | 0 | -2.6 | — | — | -5.91% |
| 低位贴均价启动 | 样本不足 | 继续收集样本 | 38 | 0 | -2.7 | — | — | -8.48% |
| 贴分时均价 | 样本不足 | 继续收集样本 | 23 | 0 | -8 | — | — | -6.75% |
| 老鸭头 | 样本不足 | 继续收集样本 | 4 | 0 | -13.4 | — | — | -11.83% |
| 涨停蓄势启动 | 样本不足 | 继续收集样本 | 11 | 0 | -15.1 | — | — | -10.94% |
失败归因矩阵
| 失败原因 | 次数 | 均回撤 | 样例 | 优化动作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无明确失败样本。若近期没有推送或样本未成熟,这里会保持为空。 | ||||
展开详细复盘表格
策略评分与处置建议
近7日 · 策略评分明细
| 策略/信号 | 结论 | 动作 | 评分 | 推送 | 成熟 | 5日均收益 | 5日胜率 | 均回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平台突破 | 样本不足 | 继续观察 | 13.7 | 2 | 0 | — | — | -3.97% |
| 量价异动均线归位 | 样本不足 | 继续观察 | 12 | 1 | 0 | — | — | -1.28% |
| 均线粘合突破 | 样本不足 | 继续观察 | 7.7 | 1 | 0 | — | — | -2.12% |
| 进买点区 | 样本不足 | 继续观察 | 2.1 | 173 | 0 | — | — | -6.35% |
| 倍量柱回踩不破 | 样本不足 | 继续观察 | 1.1 | 104 | 0 | — | — | -7.87% |
| 30日三倍量 | 样本不足 | 继续观察 | 0.9 | 51 | 0 | — | — | -8.37% |
| 缩量回踩 | 样本不足 | 继续观察 | -2.6 | 6 | 0 | — | — | -5.91% |
| 低位贴均价启动 | 样本不足 | 继续观察 | -2.7 | 38 | 0 | — | — | -8.48% |
| 贴分时均价 | 样本不足 | 继续观察 | -8 | 23 | 0 | — | — | -6.75% |
| 老鸭头 | 样本不足 | 继续观察 | -13.4 | 4 | 0 | — | — | -11.83% |
| 涨停蓄势启动 | 样本不足 | 继续观察 | -15.1 | 11 | 0 | — | — | -10.94% |
| 来源 | 推送 | 成熟 | 状态分布 | 均冲高 | 均回撤 | 5日均收益 | 5日胜率 | 10日均收益 | 10日胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘中形态 | 218 | 0 | 观察中218 | +5.24% | -8.18% | — | — (0) | — | — (0) |
| 阈值告警 | 173 | 0 | 观察中173 | +4.92% | -6.35% | — | — (0) | — | — (0) |
| 分时均价浮动 | 23 | 0 | 观察中23 | +1.82% | -6.75% | — | — (0) | — | — (0) |
按信号类型复盘
| 信号类型 | 推送 | 成熟 | 状态分布 | 均冲高 | 均回撤 | 5日均收益 | 5日胜率 | 10日均收益 | 10日胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进买点区 | 173 | 0 | 观察中173 | +4.92% | -6.35% | — | — (0) | — | — (0) |
| 倍量柱回踩不破 | 104 | 0 | 观察中104 | +5.60% | -7.87% | — | — (0) | — | — (0) |
| 30日三倍量 | 51 | 0 | 观察中51 | +5.87% | -8.37% | — | — (0) | — | — (0) |
| 低位贴均价启动 | 38 | 0 | 观察中38 | +4.77% | -8.48% | — | — (0) | — | — (0) |
| 贴分时均价 | 23 | 0 | 观察中23 | +1.82% | -6.75% | — | — (0) | — | — (0) |
| 涨停蓄势启动 | 11 | 0 | 观察中11 | +2.26% | -10.94% | — | — (0) | — | — (0) |
| 缩量回踩 | 6 | 0 | 观察中6 | +3.07% | -5.91% | — | — (0) | — | — (0) |
| 老鸭头 | 4 | 0 | 观察中4 | +3.42% | -11.83% | — | — (0) | — | — (0) |
| 平台突破 | 2 | 0 | 观察中2 | +7.20% | -3.97% | — | — (0) | — | — (0) |
| 量价异动均线归位 | 1 | 0 | 观察中1 | +4.86% | -1.28% | — | — (0) | — | — (0) |
| 均线粘合突破 | 1 | 0 | 观察中1 | +3.97% | -2.12% | — | — (0) | — | — (0) |
信号复盘排行榜
| # | 维度 | 名称 | 5日均收益 | 5日胜率 | 均冲高 | 均回撤 | 状态分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成熟样本不足,等待更多推送走完 5 个交易日。 | |||||||
最近推送明细
| 日期 | 名称 | 来源 | 信号 | 状态 | 冲高 | 回撤 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 金健米业 | 盘中形态 | 涨停蓄势启动 | 观察中 | +5.33% | -8.05% | — | — |
| 2026-08-24 | 哈药股份 | 盘中形态 | 低位贴均价启动 | 观察中 | +3.32% | -2.83% | — | — |
| 2026-08-24 | 红四方 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +1.40% | -7.68% | — | — |
| 2026-08-24 | 桐昆股份 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +4.58% | -2.67% | — | — |
| 2026-08-24 | 倍轻松 | 盘中形态 | 30日三倍量 | 观察中 | +9.50% | -0.82% | — | — |
| 2026-08-24 | 桐昆股份 | 盘中形态 | 30日三倍量 | 观察中 | +2.46% | -4.64% | — | — |
| 2026-08-24 | 新开源 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +1.29% | -3.99% | — | — |
| 2026-08-24 | 首华燃气 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +4.19% | -2.97% | — | — |
| 2026-08-24 | 中国黄金 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +4.35% | -0.12% | — | — |
| 2026-08-24 | 康为世纪 | 盘中形态 | 30日三倍量 | 观察中 | +6.51% | -2.28% | — | — |
| 2026-08-24 | 智云股份 | 盘中形态 | 30日三倍量 | 观察中 | +10.08% | -11.75% | — | — |
| 2026-08-24 | 松发股份 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +1.88% | -2.24% | — | — |
| 2026-08-24 | 金健米业 | 盘中形态 | 30日三倍量 | 观察中 | +9.07% | -4.78% | — | — |
| 2026-08-24 | 沃森生物 | 盘中形态 | 30日三倍量 | 观察中 | +5.71% | -5.32% | — | — |
| 2026-08-24 | 金健米业 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +9.47% | -4.43% | — | — |
| 2026-08-24 | 京粮控股 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +6.81% | -4.99% | — | — |
| 2026-08-24 | 新乡化纤 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +2.00% | -3.00% | — | — |
| 2026-08-24 | 南京商旅 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +4.59% | -1.86% | — | — |
| 2026-08-24 | 沃森生物 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +3.65% | -7.17% | — | — |
| 2026-08-24 | 中谷物流 | 盘中形态 | 30日三倍量 | 观察中 | +1.73% | -6.92% | — | — |
| 2026-08-24 | 富春环保 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +2.02% | -3.37% | — | — |
| 2026-08-24 | 江天化学 | 盘中形态 | 30日三倍量 | 观察中 | +9.13% | -4.11% | — | — |
| 2026-08-24 | 返利科技 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +2.90% | -2.30% | — | — |
| 2026-08-24 | 瑞纳智能 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +0.65% | -5.59% | — | — |
| 2026-08-24 | 香山股份 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +1.94% | -2.21% | — | — |
| 2026-08-24 | 宏昌科技 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +2.79% | -6.95% | — | — |
| 2026-08-24 | 北方铜业 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +2.09% | -1.82% | — | — |
| 2026-08-24 | 倍轻松 | 盘中形态 | 倍量柱回踩不破 | 观察中 | +1.90% | -7.70% | — | — |
| 2026-08-24 | 阳光诺和 | 盘中形态 | 倍量柱回踩不破 | 观察中 | +4.45% | -2.39% | — | — |
| 2026-08-24 | 惠泰医疗 | 盘中形态 | 倍量柱回踩不破 | 观察中 | +1.04% | -2.72% | — | — |
历史样本支持,明日可保留权重。
成熟样本 796 条,不足的先别加权。
胜率或回撤不达标,减少微信噪音。
收紧止损距离,排除高位和弱板块。
最新信号日 -
成熟样本 796 条
按实际推送价优先计算。
未满足 5/10 个交易日窗口。
冲高不足且回撤较大的信号。
按成熟 5 日均收益排序。
最近信号快检
一眼看推送后有没有冲高、有没有大回撤、5日是否兑现。
| 股票 | 信号 | 状态 | 冲高 | 回撤 | 5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金健米业 2026-08-24 | 涨停蓄势启动 | 观察中 | +5.33% | -8.05% | — |
| 哈药股份 2026-08-24 | 低位贴均价启动 | 观察中 | +3.32% | -2.83% | — |
| 红四方 2026-08-24 | 进买点区 | 观察中 | +1.40% | -7.68% | — |
| 桐昆股份 2026-08-24 | 进买点区 | 观察中 | +4.58% | -2.67% | — |
| 倍轻松 2026-08-24 | 30日三倍量 | 观察中 | +9.50% | -0.82% | — |
| 桐昆股份 2026-08-24 | 30日三倍量 | 观察中 | +2.46% | -4.64% | — |
| 新开源 2026-08-24 | 进买点区 | 观察中 | +1.29% | -3.99% | — |
| 首华燃气 2026-08-24 | 进买点区 | 观察中 | +4.19% | -2.97% | — |
策略优劣排序
直接分成保留、降权和样本不足三类。
继续进入 P1/P2 评估。
暂无。
降低推送优先级,弱触发静默。
- 倍量柱回踩不破-1.35% / 胜率 37%
- 低位贴均价启动-1.38% / 胜率 39%
- 缩量回踩-2.26% / 胜率 36%
- 涨停蓄势启动-2.41% / 胜率 33%
继续观察,不主动加权。
- 老鸭头+4.75% / 胜率 33%
- 进买点区-0.34% / 胜率 42%
- 均线粘合突破-0.44% / 胜率 50%
- 贴分时均价-0.81% / 胜率 43%
- 平台突破-0.82% / 胜率 0%
策略实验台
把每类信号拆成样本、成熟度、胜率、回撤和明日动作,直接决定是否升权、保留或静默。
| 信号 | 结论 | 明日动作 | 样本 | 成熟 | 评分 | 5日均收益 | 5日胜率 | 均回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老鸭头 | 样本不足 | 继续收集样本 | 7 | 3 | 34.5 | +4.75% | 33% | -10.30% |
| 进买点区 | 观察 | 只推白名单,非白名单降噪 | 433 | 260 | 29.9 | -0.34% | 42% | -7.28% |
| 贴分时均价 | 观察 | 只推白名单,非白名单降噪 | 140 | 117 | 22.5 | -0.81% | 43% | -7.61% |
| 30日三倍量 | 观察 | 只推白名单,非白名单降噪 | 112 | 61 | 21.5 | -1.10% | 39% | -9.34% |
| 倍量柱回踩不破 | 降权 | 页面观察,不主动微信推送 | 284 | 180 | 15.8 | -1.35% | 37% | -8.59% |
| 低位贴均价启动 | 降权 | 页面观察,不主动微信推送 | 153 | 115 | 14.5 | -1.38% | 39% | -9.28% |
| 均线粘合突破 | 样本不足 | 继续收集样本 | 5 | 4 | 14.1 | -0.44% | 50% | -7.03% |
| 缩量回踩 | 降权 | 页面观察,不主动微信推送 | 17 | 11 | 7.9 | -2.26% | 36% | -6.49% |
| 涨停蓄势启动 | 降权 | 页面观察,不主动微信推送 | 53 | 42 | -3.3 | -2.41% | 33% | -10.21% |
| 平台突破 | 样本不足 | 继续收集样本 | 3 | 1 | -31.8 | -0.82% | 0% | -5.10% |
| 量价异动均线归位 | 样本不足 | 继续收集样本 | 3 | 2 | -51 | -6.95% | 50% | -6.71% |
失败归因矩阵
| 失败原因 | 次数 | 均回撤 | 样例 | 优化动作 |
|---|---|---|---|---|
| 推送后回撤过大 | 399 | -12.06% | 查看样本万邦医药 · 低位贴均价启动2026-08-17|入场 85.79|冲高 +2.31%|回撤 -21.48%|5日 -10.13% 移远通信 · 进买点区2026-08-17|入场 60.11|冲高 +4.43%|回撤 -6.69%|5日 -5.19% 移远通信 · 30日三倍量2026-08-17|入场 59.97|冲高 +4.67%|回撤 -6.47%|5日 -4.97% 万讯自控 · 低位贴均价启动2026-08-17|入场 9.6|冲高 +3.96%|回撤 -12.29%|5日 -2.40% 兰卫医学 · 涨停蓄势启动2026-08-17|入场 12.92|冲高 +8.05%|回撤 -13.70%|5日 -11.53% 英诺特 · 30日三倍量2026-08-17|入场 60.6|冲高 +11.83%|回撤 -11.22%|5日 -8.83% 宣泰医药 · 30日三倍量2026-08-17|入场 10.97|冲高 +1.91%|回撤 -14.86%|5日 -13.95% 洁特生物 · 30日三倍量2026-08-17|入场 17.14|冲高 +9.68%|回撤 -10.04%|5日 -9.33% | 收紧止损距离,排除高位和弱板块。 |
| 5日未兑现 | 35 | -4.13% | 查看样本香山股份 · 低位贴均价启动2026-08-17|入场 48.26|冲高 +4.23%|回撤 -4.37%|5日 -2.20% 吉比特 · 低位贴均价启动2026-08-17|入场 386.2|冲高 +2.88%|回撤 -2.40%|5日 -1.39% 松发股份 · 低位贴均价启动2026-08-17|入场 182|冲高 +2.53%|回撤 -3.85%|5日 -0.59% 老百姓 · 进买点区2026-08-17|入场 13.31|冲高 +2.10%|回撤 -3.23%|5日 -2.25% 香山股份 · 进买点区2026-08-17|入场 47.91|冲高 +4.99%|回撤 -3.67%|5日 -1.48% 复旦张江 · 30日三倍量2026-08-17|入场 8.73|冲高 +4.24%|回撤 -4.93%|5日 -4.01% 复旦张江 · 进买点区2026-08-17|入场 8.62|冲高 +5.57%|回撤 -3.71%|5日 -2.78% 吉比特 · 进买点区2026-08-17|入场 383.02|冲高 +3.74%|回撤 -1.59%|5日 -0.57% | 降低等待确认类信号优先级。 |
| 粘合未向上放量 | 17 | -11.80% | 查看样本古井贡酒 · 贴分时均价2026-08-14|入场 99.63|冲高 +1.38%|回撤 -9.73%|5日 -9.01% 安琪酵母 · 贴分时均价2026-08-12|入场 43.38|冲高 +1.43%|回撤 -8.30%|5日 -2.42% 北部湾港 · 贴分时均价2026-08-12|入场 13.28|冲高 +0.75%|回撤 -22.89%|5日 -19.05% 江西铜业 · 贴分时均价2026-08-11|入场 49.26|冲高 +1.04%|回撤 -11.12%|5日 -5.40% 丸美生物 · 贴分时均价2026-08-11|入场 30.78|冲高 +0.49%|回撤 -15.33%|5日 -8.28% 紫金矿业 · 贴分时均价2026-08-11|入场 35.64|冲高 -0.48%|回撤 -12.09%|5日 -7.01% 生物股份 · 贴分时均价2026-08-11|入场 13.95|冲高 +0.72%|回撤 -11.68%|5日 -3.44% 铜陵有色 · 贴分时均价2026-08-11|入场 6.9|冲高 +1.01%|回撤 -8.26%|5日 -3.19% | 粘合信号只留页面,等待放量突破再推。 |
| 蓄势突破失败 | 8 | -12.17% | 查看样本林平发展 · 涨停蓄势启动2026-08-17|入场 45.95|冲高 +0.70%|回撤 -9.90%|5日 -7.75% 朗姿股份 · 涨停蓄势启动2026-08-14|入场 16.06|冲高 +0.50%|回撤 -9.15%|5日 -6.97% 华体科技 · 涨停蓄势启动2026-08-14|入场 23.1|冲高 +1.47%|回撤 -8.23%|5日 -3.42% 上海沿浦 · 涨停蓄势启动2026-08-12|入场 26.26|冲高 +0.84%|回撤 -13.82%|5日 -12.80% 华新建材 · 涨停蓄势启动2026-08-11|入场 24.29|冲高 +1.07%|回撤 -8.11%|5日 -6.22% 华海药业 · 涨停蓄势启动2026-08-11|入场 18.46|冲高 +1.46%|回撤 -13.87%|5日 -7.42% 金域医学 · 涨停蓄势启动2026-08-11|入场 31.74|冲高 +1.83%|回撤 -12.19%|5日 -8.82% 科蓝软件 · 涨停蓄势启动2026-08-10|入场 9.97|冲高 +0.70%|回撤 -22.07%|5日 -10.43% | 提高横盘稳定和突破后站稳要求。 |
| 冲高不足 | 3 | -4.01% | 查看样本中国中车 · 进买点区2026-08-05|入场 6.02|冲高 +1.33%|回撤 -5.15%|5日 -1.83% 天士力 · 进买点区2026-08-05|入场 15.79|冲高 +1.14%|回撤 -5.07%|5日 -3.04% 兴蓉环境 · 进买点区2026-08-05|入场 7.21|冲高 +1.11%|回撤 -1.80%|5日 -0.97% | 要求量能和板块同步,不推弱启动。 |
| 信号失效 | 1 | -2.25% | 查看样本中国石油 · 进买点区2026-08-05|入场 10.66|冲高 +5.25%|回撤 -2.25%|5日 +0.00% | 复核买点和失效线。 |
展开详细复盘表格
策略评分与处置建议
近20日 · 策略评分明细
| 策略/信号 | 结论 | 动作 | 评分 | 推送 | 成熟 | 5日均收益 | 5日胜率 | 均回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老鸭头 | 样本不足 | 继续观察 | 34.5 | 7 | 3 | +4.75% | 33% | -10.30% |
| 进买点区 | 观察 | 保留但不放大 | 29.9 | 433 | 260 | -0.34% | 42% | -7.28% |
| 贴分时均价 | 观察 | 保留但不放大 | 22.5 | 140 | 117 | -0.81% | 43% | -7.61% |
| 30日三倍量 | 观察 | 保留但不放大 | 21.5 | 112 | 61 | -1.10% | 39% | -9.34% |
| 倍量柱回踩不破 | 降权 | 减少主动推送 | 15.8 | 284 | 180 | -1.35% | 37% | -8.59% |
| 低位贴均价启动 | 降权 | 减少主动推送 | 14.5 | 153 | 115 | -1.38% | 39% | -9.28% |
| 均线粘合突破 | 样本不足 | 继续观察 | 14.1 | 5 | 4 | -0.44% | 50% | -7.03% |
| 缩量回踩 | 降权 | 减少主动推送 | 7.9 | 17 | 11 | -2.26% | 36% | -6.49% |
| 涨停蓄势启动 | 降权 | 减少主动推送 | -3.3 | 53 | 42 | -2.41% | 33% | -10.21% |
| 平台突破 | 样本不足 | 继续观察 | -31.8 | 3 | 1 | -0.82% | 0% | -5.10% |
| 量价异动均线归位 | 样本不足 | 继续观察 | -51 | 3 | 2 | -6.95% | 50% | -6.71% |
| 来源 | 推送 | 成熟 | 状态分布 | 均冲高 | 均回撤 | 5日均收益 | 5日胜率 | 10日均收益 | 10日胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘中形态 | 637 | 419 | 有效13 / 有冲高152 / 观察中218 / 风险235 / 失效19 | +8.14% | -8.95% | -1.42% | 37% (419) | -0.18% | 40% (168) |
| 阈值告警 | 433 | 260 | 有效6 / 有冲高107 / 观察中173 / 风险127 / 失效20 | +7.87% | -7.28% | -0.34% | 42% (260) | +0.62% | 47% (129) |
| 分时均价浮动 | 140 | 117 | 有效10 / 有冲高45 / 观察中23 / 风险55 / 失效7 | +6.60% | -7.61% | -0.81% | 43% (117) | -2.95% | 34% (62) |
按信号类型复盘
| 信号类型 | 推送 | 成熟 | 状态分布 | 均冲高 | 均回撤 | 5日均收益 | 5日胜率 | 10日均收益 | 10日胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进买点区 | 433 | 260 | 有效6 / 有冲高107 / 观察中173 / 风险127 / 失效20 | +7.87% | -7.28% | -0.34% | 42% (260) | +0.62% | 47% (129) |
| 倍量柱回踩不破 | 284 | 180 | 有效3 / 有冲高67 / 观察中104 / 风险103 / 失效7 | +8.07% | -8.59% | -1.35% | 37% (180) | -0.51% | 34% (70) |
| 贴分时均价 | 140 | 117 | 有效10 / 有冲高45 / 观察中23 / 风险55 / 失效7 | +6.60% | -7.61% | -0.81% | 43% (117) | -2.95% | 34% (62) |
| 低位贴均价启动 | 153 | 115 | 有效5 / 有冲高41 / 观察中38 / 风险63 / 失效6 | +7.64% | -9.28% | -1.38% | 39% (115) | -1.12% | 37% (51) |
| 30日三倍量 | 112 | 61 | 有冲高25 / 观察中51 / 风险33 / 失效3 | +9.26% | -9.34% | -1.10% | 39% (61) | -2.01% | 36% (25) |
| 涨停蓄势启动 | 53 | 42 | 有效4 / 有冲高12 / 观察中11 / 风险24 / 失效2 | +6.68% | -10.21% | -2.41% | 33% (42) | +2.89% | 69% (13) |
| 缩量回踩 | 17 | 11 | 有效1 / 有冲高3 / 观察中6 / 风险6 / 失效1 | +11.21% | -6.49% | -2.26% | 36% (11) | +28.38% | 100% (2) |
| 均线粘合突破 | 5 | 4 | 有冲高2 / 观察中1 / 风险2 | +8.56% | -7.03% | -0.44% | 50% (4) | -3.24% | 25% (4) |
| 老鸭头 | 7 | 3 | 有冲高1 / 观察中4 / 风险2 | +8.72% | -10.30% | +4.75% | 33% (3) | +20.32% | 100% (1) |
| 量价异动均线归位 | 3 | 2 | 有冲高1 / 观察中1 / 风险1 | +5.01% | -6.71% | -6.95% | 50% (2) | +6.23% | 100% (1) |
| 平台突破 | 3 | 1 | 观察中2 / 风险1 | +7.83% | -5.10% | -0.82% | 0% (1) | +5.70% | 100% (1) |
信号复盘排行榜
| # | 维度 | 名称 | 5日均收益 | 5日胜率 | 均冲高 | 均回撤 | 状态分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信号 | 老鸭头 | +4.75% | 33% | +8.72% | -10.30% | 有冲高1 / 观察中4 / 风险2 |
| 2 | 来源 | 阈值告警 | -0.34% | 42% | +7.87% | -7.28% | 有效6 / 有冲高107 / 观察中173 / 风险127 / 失效20 |
| 3 | 信号 | 进买点区 | -0.34% | 42% | +7.87% | -7.28% | 有效6 / 有冲高107 / 观察中173 / 风险127 / 失效20 |
| 4 | 信号 | 均线粘合突破 | -0.44% | 50% | +8.56% | -7.03% | 有冲高2 / 观察中1 / 风险2 |
| 5 | 来源 | 分时均价浮动 | -0.81% | 43% | +6.60% | -7.61% | 有效10 / 有冲高45 / 观察中23 / 风险55 / 失效7 |
| 6 | 信号 | 贴分时均价 | -0.81% | 43% | +6.60% | -7.61% | 有效10 / 有冲高45 / 观察中23 / 风险55 / 失效7 |
| 7 | 信号 | 平台突破 | -0.82% | 0% | +7.83% | -5.10% | 观察中2 / 风险1 |
| 8 | 信号 | 30日三倍量 | -1.10% | 39% | +9.26% | -9.34% | 有冲高25 / 观察中51 / 风险33 / 失效3 |
最近推送明细
| 日期 | 名称 | 来源 | 信号 | 状态 | 冲高 | 回撤 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 金健米业 | 盘中形态 | 涨停蓄势启动 | 观察中 | +5.33% | -8.05% | — | — |
| 2026-08-24 | 哈药股份 | 盘中形态 | 低位贴均价启动 | 观察中 | +3.32% | -2.83% | — | — |
| 2026-08-24 | 红四方 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +1.40% | -7.68% | — | — |
| 2026-08-24 | 桐昆股份 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +4.58% | -2.67% | — | — |
| 2026-08-24 | 倍轻松 | 盘中形态 | 30日三倍量 | 观察中 | +9.50% | -0.82% | — | — |
| 2026-08-24 | 桐昆股份 | 盘中形态 | 30日三倍量 | 观察中 | +2.46% | -4.64% | — | — |
| 2026-08-24 | 新开源 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +1.29% | -3.99% | — | — |
| 2026-08-24 | 首华燃气 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +4.19% | -2.97% | — | — |
| 2026-08-24 | 中国黄金 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +4.35% | -0.12% | — | — |
| 2026-08-24 | 康为世纪 | 盘中形态 | 30日三倍量 | 观察中 | +6.51% | -2.28% | — | — |
| 2026-08-24 | 智云股份 | 盘中形态 | 30日三倍量 | 观察中 | +10.08% | -11.75% | — | — |
| 2026-08-24 | 松发股份 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +1.88% | -2.24% | — | — |
| 2026-08-24 | 金健米业 | 盘中形态 | 30日三倍量 | 观察中 | +9.07% | -4.78% | — | — |
| 2026-08-24 | 沃森生物 | 盘中形态 | 30日三倍量 | 观察中 | +5.71% | -5.32% | — | — |
| 2026-08-24 | 金健米业 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +9.47% | -4.43% | — | — |
| 2026-08-24 | 京粮控股 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +6.81% | -4.99% | — | — |
| 2026-08-24 | 新乡化纤 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +2.00% | -3.00% | — | — |
| 2026-08-24 | 南京商旅 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +4.59% | -1.86% | — | — |
| 2026-08-24 | 沃森生物 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +3.65% | -7.17% | — | — |
| 2026-08-24 | 中谷物流 | 盘中形态 | 30日三倍量 | 观察中 | +1.73% | -6.92% | — | — |
| 2026-08-24 | 富春环保 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +2.02% | -3.37% | — | — |
| 2026-08-24 | 江天化学 | 盘中形态 | 30日三倍量 | 观察中 | +9.13% | -4.11% | — | — |
| 2026-08-24 | 返利科技 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +2.90% | -2.30% | — | — |
| 2026-08-24 | 瑞纳智能 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +0.65% | -5.59% | — | — |
| 2026-08-24 | 香山股份 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +1.94% | -2.21% | — | — |
| 2026-08-24 | 宏昌科技 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +2.79% | -6.95% | — | — |
| 2026-08-24 | 北方铜业 | 阈值告警 | 进买点区 | 观察中 | +2.09% | -1.82% | — | — |
| 2026-08-24 | 倍轻松 | 盘中形态 | 倍量柱回踩不破 | 观察中 | +1.90% | -7.70% | — | — |
| 2026-08-24 | 阳光诺和 | 盘中形态 | 倍量柱回踩不破 | 观察中 | +4.45% | -2.39% | — | — |
| 2026-08-24 | 惠泰医疗 | 盘中形态 | 倍量柱回踩不破 | 观察中 | +1.04% | -2.72% | — | — |
历史样本支持,明日可保留权重。
成熟样本 1086 条,不足的先别加权。
胜率或回撤不达标,减少微信噪音。
