量化因子选股 · Multi-Factor Quant
多因子打分选股:趋势 · 动量 · 量价 · 质量价值 · 行业主线 · 机构 · 二波
对全市场扫描候选做 8 维量化因子打分(0-100)并按综合分排序。截至 2026-08-24,共 36 只候选;每只给出因子雷达、强项标签与建议权重,可接回测验证因子有效性。
Factor System
因子体系
趋势
中期均线多头排列与趋势强度
动量
近期相对强度与涨幅动能
量价
量价配合、放量突破质量
流动性
成交活跃度与冲击成本
质量价值
基本面质量与估值性价比
行业主线
所属板块的主线强度与排名
机构动向
机构与北向资金趋势
二波启动
回调后二次启动形态强度
Factor Radar
因子雷达 · Top 9
金健米业100.0
农林牧渔 · 600127
西部黄金100.0
有色金属 · 601069
华大智造96.6
未知 · 688114
中金黄金96.1
有色金属 · 600489
康希诺96.1
疫苗 · 688185
正帆科技95.8
人工智能 · 688596
乔治白95.5
纺织服饰 · 002687
金牛化工95.3
化工材料 · 600722
山东黄金94.6
有色金属 · 600547
Factor Matrix
因子打分矩阵
| # | 个股 | 行业 | 趋势 | 动量 | 量价 | 流动性 | 质量价值 | 行业主线 | 机构动向 | 二波启动 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金健米业600127 | 农林牧渔 | 100 | 81 | 80 | 75 | 97 | 100 | 100 | 50 | 100.0 |
| 2 | 西部黄金601069 | 有色金属 | 97 | 86 | 80 | 75 | 99 | 62 | 100 | 35 | 100.0 |
| 3 | 华大智造688114 | 未知 | 100 | 65 | 62 | 75 | 100 | 100 | 97 | 100 | 96.6 |
| 4 | 中金黄金600489 | 有色金属 | 97 | 76 | 70 | 75 | 99 | 62 | 89 | 50 | 96.1 |
| 5 | 康希诺688185 | 疫苗 | 95 | 71 | 62 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | 96.1 |
| 6 | 正帆科技688596 | 人工智能 | 100 | 87 | 58 | 75 | 99 | 57 | 69 | 45 | 95.8 |
| 7 | 乔治白002687 | 纺织服饰 | 100 | 87 | 59 | 55 | 93 | 100 | 82 | 60 | 95.5 |
| 8 | 金牛化工600722 | 化工材料 | 100 | 78 | 66 | 75 | 97 | 50 | 96 | 40 | 95.3 |
| 9 | 山东黄金600547 | 有色金属 | 98 | 72 | 60 | 75 | 100 | 62 | 100 | 50 | 94.6 |
| 10 | 西点药业301130 | 医药生物 | 84 | 85 | 80 | 65 | 97 | 53 | 100 | 40 | 94.5 |
| 11 | 昊华能源601101 | 新能源 | 81 | 86 | 71 | 75 | 98 | 47 | 87 | 50 | 93.5 |
| 12 | 赤峰黄金600988 | 有色金属 | 100 | 73 | 52 | 75 | 100 | 62 | 91 | 50 | 93.1 |
| 13 | 海南橡胶601118 | 农林牧渔 | 69 | 79 | 80 | 75 | 96 | 100 | 100 | 25 | 92.9 |
| 14 | 南京商旅600250 | 社会服务 | 74 | 82 | 80 | 65 | 90 | 100 | 100 | 35 | 92.6 |
| 15 | 中远通301516 | 电力设备 | 92 | 74 | 58 | 65 | 94 | 100 | 100 | 40 | 92.3 |
| 16 | 南大环境300864 | 环保 | 70 | 87 | 80 | 55 | 94 | 100 | 100 | 40 | 92.0 |
| 17 | 哈药股份600664 | 医药生物 | 99 | 76 | 48 | 75 | 98 | 53 | 85 | 50 | 91.7 |
| 18 | 康为世纪688426 | 未知 | 88 | 65 | 62 | 75 | 99 | 100 | 75 | 35 | 91.5 |
| 19 | 阳光诺和688621 | 未知 | 83 | 60 | 61 | 75 | 100 | 100 | 70 | 85 | 91.0 |
| 20 | 惠泰医疗688617 | 医药生物 | 97 | 72 | 50 | 75 | 100 | 53 | 98 | 40 | 91.0 |
| 21 | 中国石化600028 | 石油石化 | 72 | 62 | 80 | 75 | 91 | 100 | 79 | 75 | 90.8 |
| 22 | 艾艾精工603580 | 机械设备 | 100 | 63 | 51 | 75 | 96 | 47 | 71 | 90 | 90.5 |
| 23 | 石药创新300765 | 医药生物 | 98 | 63 | 53 | 75 | 98 | 53 | 68 | 75 | 90.3 |
| 24 | 松发股份603268 | 国防军工 | 93 | 71 | 44 | 65 | 96 | 100 | 75 | 90 | 90.2 |
| 25 | 博济医药300404 | 医药生物 | 100 | 72 | 49 | 65 | 98 | 53 | 96 | 50 | 90.1 |
| 26 | 罗莱生活002293 | 纺织服饰 | 79 | 65 | 80 | 55 | 90 | 100 | 82 | 85 | 90.1 |
| 27 | 三维化学002469 | 化学原料 | 69 | 83 | 80 | 55 | 93 | 100 | 100 | 25 | 90.0 |
| 28 | 华是科技301218 | 人工智能 | 80 | 75 | 68 | 65 | 94 | 57 | 82 | 70 | 89.6 |
| 29 | 紫金矿业601899 | 有色金属 | 84 | 61 | 55 | 75 | 98 | 62 | 92 | 100 | 89.5 |
| 30 | 兴通股份603209 | 航运港口 | 73 | 70 | 80 | 55 | 89 | 100 | 100 | 75 | 89.5 |
| 31 | 淮北矿业600985 | 有色金属 | 89 | 74 | 50 | 65 | 91 | 62 | 97 | 90 | 89.3 |
| 32 | 华昌化工002274 | 化工材料 | 82 | 74 | 80 | 65 | 91 | 50 | 100 | 20 | 89.3 |
| 33 | 倍轻松688793 | 家用电器 | 85 | 63 | 58 | 75 | 99 | 100 | 86 | 20 | 89.1 |
| 34 | 北陆药业300016 | 医药生物 | 87 | 63 | 62 | 75 | 96 | 53 | 100 | 50 | 89.0 |
| 35 | 药康生物688046 | 医药生物 | 88 | 73 | 48 | 75 | 100 | 53 | 73 | 60 | 88.6 |
| 36 | 磁谷科技688448 | 人工智能 | 76 | 76 | 59 | 75 | 99 | 57 | 100 | 40 | 88.4 |
Portfolio
建议组合 + 因子有效性
15.9%
西部黄金
有色金属 · 综合 100.0
14.0%
金健米业
农林牧渔 · 综合 100.0
12.5%
中金黄金
有色金属 · 综合 96.1
12.2%
正帆科技
人工智能 · 综合 95.8
11.8%
金牛化工
化工材料 · 综合 95.3
11.3%
华大智造
未知 · 综合 96.6
11.2%
山东黄金
有色金属 · 综合 94.6
11.1%
西点药业
医药生物 · 综合 94.5
建议组合按综合分 / 组合权重给出均衡配置参考;因子有效性(分层收益 / 命中率)见 回测验证页。因子打分来自全市场扫描,剔除金融与 ST,仅供研究、非投资建议。
Pattern Library