自定义选股 · Multi-Factor Screener
按你的条件筛:形态 + 评分 + 概率 + 收益 + 风险 + 资金
在 82 只形态命中股里实时组合筛选——文本、形态、板块、评分 / 概率 / 收益 / 回撤 / 成交额阈值即点即筛,无需刷新页面。
Strategy Filter
月线低位涨停启动
月线位置 ≤ 35%,近10日出现涨停,MA5 > MA10 且 MA5/MA10 同步上移;已过滤红利股、金融股和 ST。
当前没有命中“月线低位涨停启动”的股票。可等下次日更后再看。
Screener
多因子筛选
~
命中 - / 共 -
| # | 股票 | 形态·强度 | 评分 | 上涨概率 | 预期收益 | 回撤风险 | 盈亏比 | 成交额 | 板块 | 风险 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三维化学002469 · 未知 | 平台突破强命中 | 90 | 31.9% | - | - | - | 2.88亿 | 高股息精选 | 低 | 详情 |
| 2 | 倍轻松688793 · 未知 | 倍量柱回踩不破强命中 | 89.1 | 34.93% | 8.53% | -4.54% | 1.88 | 76.42亿 | 小家电 | 低 | 详情 |
| 3 | 南京商旅600250 · 未知 | 30日三倍量强命中 | 92.6 | 35.35% | - | - | - | 4.57亿 | 旅游及酒店 | 低 | 详情 |
| 4 | 易瑞生物300942 · 医药 | 30日三倍量强命中 | 84.9 | 35.35% | - | - | - | 2.61亿 | 医疗器械 | 低 | 详情 |
| 5 | 华钰矿业601020 · 有色金属 | 均线粘合突破强命中 | 86.4 | 32.27% | - | - | - | 14.37亿 | 黄金概念 | 低 | 详情 |
| 6 | 返利科技600228 · 人工智能 | 倍量柱回踩不破强命中 | 82.7 | 34.93% | 8.58% | -4.53% | 1.89 | 1.87亿 | 文化传媒 | 低 | 详情 |
| 7 | 志邦家居603801 · 未知 | 30日三倍量强命中 | 88 | 35.35% | 8.6% | -4.56% | 1.89 | 4.02亿 | 家居用品 | 低 | 详情 |
| 8 | 达 意 隆002209 · 未知 | 30日三倍量强命中 | 87 | 35.35% | 8.53% | -4.56% | 1.87 | 2.91亿 | 粤港澳大湾区 | 低 | 详情 |
| 9 | 鹏欣资源600490 · 未知 | 量价异动均线归位强命中 | 86.8 | 32.02% | - | - | - | 7.14亿 | 黄金概念 | 低 | 详情 |
| 10 | 锌业股份000751 · 有色金属 | 均线粘合突破强命中 | 83.1 | 32.27% | - | - | - | 6.61亿 | 黄金概念 | 低 | 详情 |
| 11 | 中国铀业001280 · 未知 | 均线粘合突破强命中 | 85.8 | 32.27% | - | - | - | 11.05亿 | 超导概念 | 低 | 详情 |
| 12 | 潜能恒信300191 · 未知 | 缩量回踩强命中 | 84 | 31.67% | - | - | - | 5.44亿 | 融资融券 | 低 | 详情 |
| 13 | 上海银行601229 · 城商行 | 周线底部企稳强命中 | 82 | 26.83% | - | - | - | 7.16亿 | 城商行 | 低 | 详情 |
| 14 | 中国银行601988 · 国有大型银行 | 周线底部企稳强命中 | 82 | 26.83% | - | - | - | 16.58亿 | 国有大型银行 | 低 | 详情 |
| 15 | 工商银行601398 · 国有大型银行 | 周线底部企稳强命中 | 82 | 26.83% | - | - | - | 28.15亿 | 国有大型银行 | 低 | 详情 |
| 16 | 盘江股份600395 · 未知 | 倍量柱回踩不破强命中 | 84.2 | 34.93% | - | - | - | 2.85亿 | 风电 | 低 | 详情 |
| 17 | 海南橡胶601118 · 未知 | 30日三倍量强命中 | 92.9 | 35.35% | - | - | - | 11.10亿 | 种植业与林业 | 低 | 详情 |
| 18 | 中国石化600028 · 未知 | 二波突破强命中 | 90.8 | 0% | - | - | - | 31.97亿 | 高股息精选 | 低 | 详情 |
| 19 | 建设银行601939 · 国有大型银行 | 周线底部企稳强命中 | 82 | 26.83% | - | - | - | 11.57亿 | 国有大型银行 | 低 | 详情 |
| 20 | 金健米业600127 · 未知 | 30日三倍量强命中 | 100 | 35.35% | - | - | - | 22.62亿 | 农产品加工 | 低 | 详情 |
| 21 | 阳光诺和688621 · 未知 | 倍量柱回踩不破强命中 | 91 | 34.93% | 8.54% | -4.52% | 1.89 | 434.38亿 | 医疗服务 | 低 | 详情 |
| 22 | 康为世纪688426 · 未知 | 倍量柱回踩不破强命中 | 91.5 | 34.93% | 8.55% | -4.52% | 1.89 | 96.05亿 | 医疗器械 | 低 | 详情 |
| 23 | 惠泰医疗688617 · 医药 | 倍量柱回踩不破强命中 | 91 | 34.93% | 8.54% | -4.52% | 1.89 | 461.44亿 | 医疗器械 | 低 | 详情 |
| 24 | 哈药股份600664 · 医药 | 倍量柱回踩不破强命中 | 91.7 | 34.93% | - | - | - | 31.76亿 | 化学制药 | 低 | 详情 |
| 25 | 海通发展603162 · 未知 | 倍量柱回踩不破强命中 | 85.1 | 34.93% | 8.55% | -4.52% | 1.89 | 4.54亿 | 航运概念 | 低 | 详情 |
| 26 | 山煤国际600546 · 未知 | 倍量柱回踩不破强命中 | 84.2 | 34.93% | - | - | - | 5.47亿 | 高股息精选 | 低 | 详情 |
| 27 | 乔治白002687 · 未知 | 倍量柱回踩不破强命中 | 95.5 | 34.93% | - | - | - | 2.03亿 | 服装 | 中 | 详情 |
| 28 | 博硕科技300951 · 人工智能 | 倍量柱回踩不破强命中 | 86 | 34.93% | 8.54% | -4.52% | 1.89 | 3.72亿 | 锂电池概念 | 低 | 详情 |
| 29 | 金刚光伏300093 · 新能源 | 倍量柱回踩不破强命中 | 82.9 | 34.93% | 8.54% | -4.52% | 1.89 | 3.68亿 | 钙钛矿电池 | 低 | 详情 |
| 30 | 中远通301516 · 未知 | 倍量柱回踩不破强命中 | 92.3 | 34.93% | 8.54% | -4.54% | 1.88 | 3.63亿 | 高压快充 | 低 | 详情 |
| 31 | 华是科技301218 · 人工智能 | 倍量柱回踩不破强命中 | 89.6 | 34.93% | - | - | - | 7.09亿 | IT服务 | 中 | 详情 |
| 32 | 华大智造688114 · 未知 | 30日三倍量强命中 | 96.6 | 35.35% | 8.53% | -4.53% | 1.88 | 1720.61亿 | 医疗器械 | 低 | 详情 |
| 33 | 北陆药业300016 · 医药 | 30日三倍量强命中 | 89 | 35.35% | 8.51% | -4.59% | 1.85 | 11.35亿 | 化学制药 | 低 | 详情 |
| 34 | 南大环境300864 · 未知 | 30日三倍量强命中 | 92 | 35.35% | - | - | - | 2.97亿 | 环境治理 | 中 | 详情 |
| 35 | 兴通股份603209 · 未知 | 30日三倍量强命中 | 89.5 | 35.35% | - | - | - | 2.07亿 | 航运概念 | 低 | 详情 |
| 36 | 紫金矿业601899 · 有色金属 | 量价异动均线归位强命中 | 89.5 | 32.02% | 8.52% | -4.54% | 1.88 | 116.62亿 | 黄金概念 | 低 | 详情 |
| 37 | 罗莱生活002293 · 未知 | 量价异动均线归位强命中 | 90.1 | 32.02% | - | - | - | 2.42亿 | 高股息精选 | 低 | 详情 |
| 38 | 景旺电子603228 · 通信 | 缩量回踩强命中 | 82.7 | 31.67% | 8.54% | -4.52% | 1.89 | 33.19亿 | 融资融券 | 低 | 详情 |
| 39 | 新亚制程002388 · 未知 | 缩量回踩强命中 | 87.6 | 31.67% | - | - | - | 2.98亿 | 锂电池概念 | 低 | 详情 |
| 40 | 华体科技603679 · 人工智能 | 缩量回踩强命中 | 86.5 | 31.67% | - | - | - | 1.73亿 | 锂电池概念 | 低 | 详情 |
| 41 | 正帆科技688596 · 人工智能 | 缩量回踩强命中 | 95.8 | 31.67% | - | - | - | 2493.79亿 | 高端装备 | 中 | 详情 |
| 42 | 松发股份603268 · 未知 | 缩量回踩强命中 | 90.2 | 31.67% | 8.54% | -4.52% | 1.89 | 9.19亿 | 高端装备 | 低 | 详情 |
| 43 | 宏昌科技301008 · 人工智能 | 倍量柱回踩不破强命中 | 83.6 | 34.93% | 8.55% | -4.51% | 1.9 | 3.65亿 | 融资融券 | 低 | 详情 |
| 44 | 行云科技300209 · 人工智能 | 缩量回踩强命中 | 86.3 | 31.67% | - | - | - | 29.89亿 | 互联网电商 | 低 | 详情 |
| 45 | 汇宇制药688553 · 医药 | 缩量回踩弱命中 | 84.1 | 31.67% | - | - | - | 278.67亿 | 化学制药 | 低 | 详情 |
| 46 | 毕得医药688073 · 医药 | 缩量回踩弱命中 | 86.4 | 31.67% | 8.54% | -4.53% | 1.89 | 319.38亿 | 医疗服务 | 低 | 详情 |
| 47 | 江钨装备600397 · 机械设备 | 缩量回踩弱命中 | 83.2 | 31.67% | - | - | - | 21.60亿 | 能源及重型设备 | 低 | 详情 |
| 48 | 北京银行601169 · 城商行 | 周线底部企稳弱命中 | 68 | 26.83% | - | - | - | 10.64亿 | 城商行 | 低 | 详情 |
| 49 | 善水科技301190 · 人工智能 | 30日三倍量弱命中 | 87.5 | 35.35% | - | - | - | 3.19亿 | 融资融券 | 中 | 详情 |
| 50 | 药石科技300725 · 医药 | 30日三倍量弱命中 | 85.9 | 35.35% | 8.54% | -4.53% | 1.89 | 11.28亿 | 医疗服务 | 低 | 详情 |
| 51 | 泓博医药301230 · 医药 | 30日三倍量弱命中 | 85 | 35.35% | 8.55% | -4.51% | 1.9 | 5.09亿 | 医疗服务 | 低 | 详情 |
| 52 | 华昌化工002274 · 化工材料 | 量价异动均线归位弱命中 | 89.3 | 32.02% | - | - | - | 3.85亿 | 钒电池 | 低 | 详情 |
| 53 | 兰卫医学301060 · 医药 | 缩量回踩弱命中 | 88.2 | 31.67% | 8.53% | -4.49% | 1.9 | 4.40亿 | 医疗服务 | 低 | 详情 |
| 54 | 药康生物688046 · 医药 | 30日三倍量弱命中 | 88.6 | 35.35% | 8.54% | -4.51% | 1.89 | 568.13亿 | 医疗服务 | 低 | 详情 |
| 55 | 西点药业301130 · 医药 | 30日三倍量弱命中 | 94.5 | 35.35% | - | - | - | 5.03亿 | 化学制药 | 低 | 详情 |
| 56 | 永安药业002365 · 医药 | 30日三倍量弱命中 | 88.3 | 35.35% | 8.55% | -4.56% | 1.88 | 9.62亿 | 化学制药 | 低 | 详情 |
| 57 | 艾艾精工603580 · 机械设备 | 30日三倍量弱命中 | 90.5 | 35.35% | 8.54% | -4.52% | 1.89 | 10.56亿 | 消费电子概念 | 低 | 详情 |
| 58 | 金房能源001210 · 新能源 | 30日三倍量弱命中 | 85.2 | 35.35% | 8.54% | -4.51% | 1.89 | 3.82亿 | 电力 | 低 | 详情 |
| 59 | 山东黄金600547 · 有色金属 | 倍量柱回踩不破弱命中 | 94.6 | 34.93% | 8.54% | -4.54% | 1.88 | 66.75亿 | 黄金概念 | 低 | 详情 |
| 60 | 北方铜业000737 · 有色金属 | 量价异动均线归位弱命中 | 86 | 32.02% | - | - | - | 16.28亿 | 黄金概念 | 低 | 详情 |
| 61 | 首华燃气300483 · 环保公用 | 量价异动均线归位弱命中 | 86.3 | 32.02% | - | - | - | 4.95亿 | 股权转让(并购重组) | 低 | 详情 |
| 62 | 恒申新材000782 · 化工材料 | 量价异动均线归位弱命中 | 83.8 | 32.02% | - | - | - | 1.71亿 | 军工 | 低 | 详情 |
| 63 | 药明康德603259 · 医药 | 缩量回踩弱命中 | 86.7 | 31.67% | 8.55% | -4.52% | 1.89 | 106.84亿 | 医疗服务 | 低 | 详情 |
| 64 | 新光光电688011 · 通信 | 缩量回踩弱命中 | 86.3 | 31.67% | 8.54% | -4.52% | 1.89 | 128.98亿 | 黑龙江自贸区 | 低 | 详情 |
| 65 | 戴维医疗300314 · 医药 | 缩量回踩弱命中 | 85.4 | 31.67% | 8.6% | -4.48% | 1.92 | 1.70亿 | 医疗器械 | 低 | 详情 |
| 66 | 石药创新300765 · 医药 | 缩量回踩弱命中 | 90.3 | 31.67% | 8.54% | -4.52% | 1.89 | 21.29亿 | 化学制药 | 低 | 详情 |
| 67 | 海鸥股份603269 · 机械设备 | 缩量回踩弱命中 | 85.7 | 31.67% | - | - | - | 5.01亿 | 超超临界发电 | 低 | 详情 |
| 68 | 中国稀土000831 · 有色金属 | 缩量回踩弱命中 | 87.8 | 31.67% | - | - | - | 25.92亿 | 融资融券 | 低 | 详情 |
| 69 | 华达科技603358 · 人工智能 | 缩量回踩弱命中 | 85.7 | 31.67% | 8.55% | -4.51% | 1.9 | 3.98亿 | 飞行汽车(eVTOL) | 低 | 详情 |
| 70 | 金禄电子301282 · 通信 | 缩量回踩弱命中 | 84.6 | 31.67% | 8.56% | -4.5% | 1.9 | 7.18亿 | 高铁 | 低 | 详情 |
| 71 | 和元生物688238 · 医药 | 缩量回踩弱命中 | 86.2 | 31.67% | 8.5% | -4.51% | 1.88 | 333.54亿 | 医疗服务 | 低 | 详情 |
| 72 | 皓元医药688131 · 医药 | 缩量回踩弱命中 | 83.7 | 31.67% | 8.54% | -4.52% | 1.89 | 548.78亿 | 医疗服务 | 低 | 详情 |
| 73 | 汇洁股份002763 · 服装 | 周线底部企稳待确认 | 50 | 26.83% | - | - | - | 4348.5万 | 服装 | 低 | 详情 |
| 74 | 农业银行601288 · 国有大型银行 | 周线底部企稳待确认 | 50 | 26.83% | - | - | - | 26.00亿 | 国有大型银行 | 低 | 详情 |
| 75 | 博济医药300404 · 医药 | 30日三倍量待确认 | 90.1 | 35.35% | 8.52% | -4.55% | 1.87 | 6.81亿 | 医疗服务 | 低 | 详情 |
| 76 | 金牛化工600722 · 化工材料 | 平台突破待确认 | 95.3 | 31.9% | - | - | - | 22.12亿 | 风电 | 低 | 详情 |
| 77 | 西部黄金601069 · 有色金属 | 平台突破待确认 | 100 | 31.9% | - | - | - | 23.50亿 | 黄金概念 | 中 | 详情 |
| 78 | 中金黄金600489 · 有色金属 | 平台突破待确认 | 96.1 | 31.9% | - | - | - | 42.53亿 | 黄金概念 | 低 | 详情 |
| 79 | 昊华能源601101 · 新能源 | 30日三倍量待确认 | 93.5 | 35.35% | - | - | - | 10.30亿 | 高股息精选 | 中 | 详情 |
| 80 | 威星智能002849 · 人工智能 | 30日三倍量待确认 | 83.1 | 35.35% | - | - | - | 1.29亿 | 锂电池概念 | 低 | 详情 |
| 81 | 康希诺688185 · 未知 | 30日三倍量强命中 | 96.1 | 35.35% | 8.55% | -4.53% | 1.89 | 1360.74亿 | 生物制品 | 低 | 详情 |
| 82 | 沃森生物300142 · 医药 | 30日三倍量待确认 | 88.1 | 35.35% | 8.53% | -4.55% | 1.87 | 50.58亿 | 生物制品 | 低 | 详情 |
没有符合当前条件的股票,试着放宽阈值或点「重置」。
Stock Pools