市场状态
偏多高分候选较集中,市场环境偏正面,适合择强参与。
按低位 / 中位 / 高位、阶段、强度、量能、风险和形态股数量筛选板块;先定行业,再选个股。
高分候选较集中,市场环境偏正面,适合择强参与。
适合等低位修复和缩量企稳。
方向待明,等突破或回踩确认。
强势但更容易兑现,严格防追高。
优先看形态强、量能配合、板块扩散的方向。
适合等待缩量企稳、回踩不破或低位修复确认。
高位滞涨或退潮风险方向,不追高,只看风控。
还没给出明确买点,先放在观察池。
| 板块 | 今日 | 20日 | 强度 | 阶段 | 60日位置 | 量能 | 实时 | 状态 | 风险 | 成分 | 强势 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板块阶段诊断 | 0.74% | 6.85% | 70.1 | 正在突破 | 96.7 | 1.49x | - | 高位、正在突破 | 中 | 36 | 2 | 海通发展 |
| 板块阶段诊断 | 1.67% | 1.23% | 85.9 | 低位修复 | 34.8 | 1.6x | - | 低位、低位修复 | 低 | 15 | 1 | 返利科技 |
| 板块阶段诊断 | 1.93% | 6.91% | 82.8 | 低位修复 | 28.6 | 1.38x | - | 低位、低位修复 | 低 | 2 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.66% | -5.76% | 75.2 | 低位修复 | 29.1 | 1.11x | - | 低位、低位修复 | 低 | 5 | 1 | 恒申新材 |
| 板块阶段诊断 | 1.69% | -13.93% | 66.4 | 低位修复 | 19.2 | 0.6x | - | 低位、低位修复 | 低 | 4 | 1 | 中国稀土 |
| 板块阶段诊断 | 3.57% | 1.62% | 66.2 | 低位修复 | 28 | 0.58x | - | 低位、低位修复 | 低 | 7 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.27% | -10.29% | 64.2 | 低位修复 | 34.1 | 0.52x | - | 低位、低位修复 | 低 | 11 | 2 | 华钰矿业 |
| 板块阶段诊断 | 1.37% | -5.72% | 63.8 | 低位修复 | 27 | 0.79x | - | 低位、低位修复 | 低 | 7 | 1 | 罗莱生活 |
| 板块阶段诊断 | 1.89% | -10.81% | 62 | 低位修复 | 31.3 | 0.49x | - | 低位、低位修复 | 低 | 17 | 3 | 紫金矿业 |
| 板块阶段诊断 | 1.45% | -5.52% | 61.7 | 低位修复 | 22.6 | 0.79x | - | 低位、低位修复 | 低 | 13 | 2 | 康希诺 |
| 板块阶段诊断 | 3.73% | -2.45% | 60.8 | 低位修复 | 30.9 | 1.74x | - | 低位、低位修复 | 低 | 14 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 4.49% | -2.94% | 60.6 | 低位修复 | 25.4 | 1.6x | - | 低位、低位修复 | 低 | 24 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 4.49% | -2.94% | 60.6 | 低位修复 | 25.4 | 1.6x | - | 低位、低位修复 | 低 | 24 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 5.09% | -2.21% | 59.5 | 低位修复 | 27.1 | 1x | - | 低位、低位修复 | 低 | 3 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 3.03% | -6.12% | 58.5 | 低位修复 | 32.3 | 0.93x | - | 低位、低位修复 | 低 | 16 | 1 | 志邦家居 |
| 板块阶段诊断 | 1.56% | -7.83% | 56.6 | 低位修复 | 24.5 | 0.65x | - | 低位、低位修复 | 低 | 10 | 1 | 中国石化 |
| 板块阶段诊断 | 1.3% | 13.41% | 55 | 低位修复 | 29.9 | 1.07x | - | 低位、低位修复 | 低 | 14 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.64% | -4.9% | 54.6 | 低位修复 | 30.8 | 1.02x | - | 低位、低位修复 | 低 | 3 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.17% | -5.32% | 54 | 低位修复 | 29.3 | 1.62x | - | 低位、低位修复 | 低 | 3 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.84% | -10.8% | 54 | 低位修复 | 17.1 | 0.71x | - | 低位、低位修复 | 低 | 10 | 1 | 松发股份 |
| 板块阶段诊断 | 1.84% | -10.8% | 54 | 低位修复 | 17.1 | 0.71x | - | 低位、低位修复 | 低 | 10 | 1 | 松发股份 |
| 板块阶段诊断 | 1.42% | -8.67% | 53.1 | 低位修复 | 26.4 | 1.03x | - | 低位、低位修复 | 低 | 15 | 1 | 南大环境 |
| 板块阶段诊断 | 2.49% | -8.56% | 53.1 | 低位修复 | 14.7 | 0.8x | - | 低位、低位修复 | 低 | 12 | 1 | 达 意 隆 |
| 板块阶段诊断 | 3.85% | 0.47% | 53 | 低位修复 | 21.5 | 0.93x | - | 低位、低位修复 | 低 | 11 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.21% | 11.09% | 52.4 | 低位修复 | 34.8 | 0.73x | - | 低位、低位修复 | 低 | 73 | 1 | 金刚光伏 |
| 板块阶段诊断 | 4.42% | -4.99% | 52.3 | 低位修复 | 29.3 | 0.99x | - | 低位、低位修复 | 低 | 11 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.42% | -18.79% | 52 | 低位修复 | 11.2 | 0.39x | - | 低位、低位修复 | 低 | 6 | 1 | 潜能恒信 |
| 板块阶段诊断 | 5.33% | -9.37% | 51.8 | 低位修复 | 27.6 | 1x | - | 低位、低位修复 | 低 | 12 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.31% | -2.61% | 51.7 | 低位修复 | 31.4 | 1.09x | - | 低位、低位修复 | 低 | 49 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.31% | -2.61% | 51.7 | 低位修复 | 31.4 | 1.09x | - | 低位、低位修复 | 低 | 49 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.37% | -3.3% | 51.5 | 低位修复 | 33.3 | 1.4x | - | 低位、低位修复 | 低 | 3 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.37% | -3.3% | 51.5 | 低位修复 | 33.3 | 1.4x | - | 低位、低位修复 | 低 | 3 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 3.84% | -9.9% | 51.3 | 低位修复 | 33.8 | 1.21x | - | 低位、低位修复 | 低 | 7 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 3.84% | -9.9% | 51.3 | 低位修复 | 33.8 | 1.21x | - | 低位、低位修复 | 低 | 7 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.87% | -7.58% | 50.3 | 低位修复 | 25 | 1.31x | - | 低位、低位修复 | 低 | 6 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.49% | -4.26% | 50.3 | 低位修复 | 33 | 1.22x | - | 低位、低位修复 | 低 | 26 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 3.6% | -6.65% | 50.2 | 低位修复 | 21.9 | 0.92x | - | 低位、低位修复 | 低 | 9 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.68% | -5.68% | 50.2 | 低位修复 | 14.6 | 1.01x | - | 低位、低位修复 | 低 | 1 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.66% | -3.78% | 50.2 | 低位修复 | 33.6 | 1.32x | - | 低位、低位修复 | 低 | 9 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 4.65% | -6.99% | 50.1 | 低位修复 | 22.7 | 0.96x | - | 低位、低位修复 | 低 | 23 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.36% | -10.42% | 50.1 | 低位修复 | 33.5 | 0.5x | - | 低位、低位修复 | 低 | 58 | 5 | 紫金矿业 |
| 板块阶段诊断 | 1.98% | -5.78% | 49.9 | 低位修复 | 26.8 | 1.26x | - | 低位、低位修复 | 低 | 9 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.36% | -10.35% | 49.8 | 低位修复 | 34.5 | 0.86x | - | 低位、低位修复 | 低 | 14 | 1 | 中国铀业 |
| 板块阶段诊断 | 1.34% | -9.19% | 49.5 | 低位修复 | 29.5 | 0.74x | - | 低位、低位修复 | 低 | 25 | 2 | 中国稀土 |
| 板块阶段诊断 | 1.48% | -2.82% | 49.4 | 低位修复 | 32.2 | 1.07x | - | 低位、低位修复 | 低 | 9 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.45% | -8.68% | 49.3 | 低位修复 | 22.7 | 1.2x | - | 低位、低位修复 | 低 | 7 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 4.74% | -8.25% | 49.3 | 低位修复 | 15.2 | 1.05x | - | 低位、低位修复 | 低 | 9 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.45% | -6.1% | 49.3 | 低位修复 | 31.9 | 0.95x | - | 低位、低位修复 | 低 | 3 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.45% | -1.49% | 48.9 | 低位修复 | 34.2 | 1.02x | - | 低位、低位修复 | 低 | 8 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 7.06% | -6.4% | 48.4 | 低位修复 | 29.2 | 0.67x | - | 低位、低位修复 | 低 | 19 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.81% | -6.3% | 48.3 | 低位修复 | 26.9 | 1.22x | - | 低位、低位修复 | 低 | 13 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.13% | 11.09% | 48 | 低位修复 | 33.7 | 0.69x | - | 低位、低位修复 | 低 | 34 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 7.59% | -7.22% | 47.6 | 低位修复 | 20.6 | 0.54x | - | 低位、低位修复 | 低 | 2 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.1% | -2.93% | 47.5 | 低位修复 | 28.3 | 0.89x | - | 低位、低位修复 | 低 | 7 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 6.9% | -8.28% | 47.5 | 低位修复 | 25.3 | 0.67x | - | 低位、低位修复 | 低 | 27 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 4.01% | -1.08% | 47.5 | 低位修复 | 15.1 | 0.56x | - | 低位、低位修复 | 低 | 4 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.07% | -11.24% | 47.1 | 低位修复 | 27.6 | 0.54x | - | 低位、低位修复 | 低 | 143 | 11 | 西部黄金 |
| 板块阶段诊断 | 1.32% | -2.35% | 46.9 | 低位修复 | 32.1 | 1.09x | - | 低位、低位修复 | 低 | 21 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 3.75% | -5.49% | 46.9 | 低位修复 | 29 | 0.81x | - | 低位、低位修复 | 低 | 129 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.3% | -7.8% | 46.8 | 低位修复 | 23.1 | 1.08x | - | 低位、低位修复 | 低 | 17 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.03% | -5.02% | 46.5 | 低位修复 | 32.7 | 1.22x | - | 低位、低位修复 | 低 | 15 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.61% | -6.16% | 46.3 | 低位修复 | 26.1 | 0.78x | - | 低位、低位修复 | 低 | 23 | 1 | 倍轻松 |
| 板块阶段诊断 | 2.92% | -6.51% | 46.3 | 低位修复 | 26 | 1.03x | - | 低位、低位修复 | 低 | 14 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.36% | -6.69% | 46.2 | 低位修复 | 25.5 | 1x | - | 低位、低位修复 | 低 | 107 | 2 | 倍轻松 |
| 板块阶段诊断 | 2% | -5.64% | 45.9 | 低位修复 | 25.8 | 0.93x | - | 低位、低位修复 | 低 | 3 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 0.23% | 10.57% | 45.9 | 低位修复 | 27.4 | 0.78x | - | 低位、低位修复 | 低 | 41 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 6.5% | -12.22% | 45.6 | 低位修复 | 17.7 | 0.68x | - | 低位、低位修复 | 低 | 8 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.14% | -12.8% | 45.5 | 低位修复 | 13.5 | 1.18x | - | 低位、低位修复 | 低 | 4 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.72% | -6.41% | 45.2 | 低位修复 | 31.6 | 1.1x | - | 低位、低位修复 | 低 | 25 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 3.04% | -8.77% | 45.1 | 低位修复 | 25.7 | 0.99x | - | 低位、低位修复 | 低 | 7 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.68% | -5.97% | 45.1 | 低位修复 | 22 | 0.9x | - | 低位、低位修复 | 低 | 30 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.2% | -2.33% | 44.9 | 低位修复 | 31.2 | 0.75x | - | 低位、低位修复 | 低 | 3 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 5.21% | -12.36% | 44.8 | 低位修复 | 12.3 | 0.73x | - | 低位、低位修复 | 低 | 3 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.84% | -8.98% | 44.7 | 低位修复 | 23.5 | 1.22x | - | 低位、低位修复 | 低 | 12 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.84% | -8.98% | 44.7 | 低位修复 | 23.5 | 1.22x | - | 低位、低位修复 | 低 | 12 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.49% | -6.57% | 44.6 | 低位修复 | 31.5 | 0.75x | - | 低位、低位修复 | 低 | 37 | 1 | 乔治白 |
| 板块阶段诊断 | 1.88% | -10.04% | 44.6 | 低位修复 | 33 | 0.59x | - | 低位、低位修复 | 低 | 46 | 2 | 中国石化 |
| 板块阶段诊断 | 1.42% | -7.76% | 44.4 | 低位修复 | 33.1 | 0.84x | - | 低位、低位修复 | 低 | 106 | 2 | 南大环境 |
| 板块阶段诊断 | 2.12% | -8.48% | 44.4 | 低位修复 | 30.8 | 0.79x | - | 低位、低位修复 | 低 | 3 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.24% | -7.21% | 44.4 | 低位修复 | 31.7 | 0.9x | - | 低位、低位修复 | 低 | 17 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 0.37% | 5.04% | 44.3 | 低位修复 | 27.6 | 0.64x | - | 低位、低位修复 | 低 | 241 | 2 | 景旺电子 |
| 板块阶段诊断 | 2.86% | -8.93% | 44.3 | 低位修复 | 19.3 | 0.76x | - | 低位、低位修复 | 低 | 6 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.63% | -6.49% | 44.3 | 低位修复 | 30.1 | 0.87x | - | 低位、低位修复 | 低 | 168 | 1 | 志邦家居 |
| 板块阶段诊断 | 1.25% | -6.55% | 44.1 | 低位修复 | 20.1 | 0.78x | - | 低位、低位修复 | 低 | 54 | 1 | 惠泰医疗 |
| 板块阶段诊断 | 1.29% | -9.31% | 44.1 | 低位修复 | 29.8 | 1.13x | - | 低位、低位修复 | 低 | 4 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.29% | -9.31% | 44.1 | 低位修复 | 29.8 | 1.13x | - | 低位、低位修复 | 低 | 4 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 3.62% | -10.56% | 43.9 | 低位修复 | 15.1 | 0.98x | - | 低位、低位修复 | 低 | 9 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 3.47% | -11.11% | 43.8 | 低位修复 | 14.2 | 0.84x | - | 低位、低位修复 | 低 | 15 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 3.47% | -11.11% | 43.8 | 低位修复 | 14.2 | 0.84x | - | 低位、低位修复 | 低 | 15 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.94% | -6.26% | 43.7 | 低位修复 | 17.6 | 0.65x | - | 低位、低位修复 | 低 | 3 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.94% | -6.26% | 43.7 | 低位修复 | 17.6 | 0.65x | - | 低位、低位修复 | 低 | 3 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.65% | -3.73% | 43.7 | 低位修复 | 32.1 | 0.69x | - | 低位、低位修复 | 低 | 10 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.11% | -6.83% | 43.6 | 低位修复 | 29.7 | 0.69x | - | 低位、低位修复 | 低 | 76 | 1 | 志邦家居 |
| 板块阶段诊断 | 1.67% | -8.24% | 43.5 | 低位修复 | 20.5 | 0.97x | - | 低位、低位修复 | 低 | 21 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 0.17% | 9.47% | 43.4 | 低位修复 | 33.2 | 0.67x | - | 低位、低位修复 | 低 | 26 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.84% | -4.32% | 43.3 | 低位修复 | 31 | 0.6x | - | 低位、低位修复 | 低 | 2 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.36% | -6.07% | 43.1 | 低位修复 | 32.3 | 0.76x | - | 低位、低位修复 | 低 | 109 | 2 | 罗莱生活 |
| 板块阶段诊断 | 1.48% | -7.31% | 43.1 | 低位修复 | 13.5 | 0.78x | - | 低位、低位修复 | 低 | 99 | 1 | 行云科技 |
| 板块阶段诊断 | 1.43% | -3.27% | 42.8 | 低位修复 | 28.5 | 0.75x | - | 低位、低位修复 | 低 | 3 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.68% | -4.01% | 42.6 | 低位修复 | 26.6 | 0.81x | - | 低位、低位修复 | 低 | 46 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.68% | -4.01% | 42.6 | 低位修复 | 26.6 | 0.81x | - | 低位、低位修复 | 低 | 46 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.18% | -5.83% | 42.6 | 低位修复 | 27.6 | 0.94x | - | 低位、低位修复 | 低 | 10 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.58% | -3.57% | 42.5 | 低位修复 | 12 | 0.56x | - | 低位、低位修复 | 低 | 4 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.14% | -5.49% | 42.3 | 低位修复 | 28.1 | 0.73x | - | 低位、低位修复 | 低 | 13 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 3.63% | -6.7% | 42.3 | 低位修复 | 31.3 | 0.65x | - | 低位、低位修复 | 低 | 13 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.6% | -8.57% | 42.2 | 低位修复 | 21.8 | 1.05x | - | 低位、低位修复 | 低 | 27 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.47% | -9.36% | 42.2 | 低位修复 | 34.3 | 0.92x | - | 低位、低位修复 | 低 | 47 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.18% | -7.12% | 41.9 | 低位修复 | 25.7 | 0.67x | - | 低位、低位修复 | 低 | 9 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.35% | -7.42% | 41.9 | 低位修复 | 12.8 | 0.95x | - | 低位、低位修复 | 低 | 7 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.55% | -6.04% | 41.8 | 低位修复 | 15.9 | 0.69x | - | 低位、低位修复 | 低 | 106 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.64% | -2.64% | 41.7 | 低位修复 | 32.5 | 0.72x | - | 低位、低位修复 | 低 | 18 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.32% | -9.33% | 41.6 | 低位修复 | 24.6 | 0.82x | - | 低位、低位修复 | 低 | 131 | 2 | 南大环境 |
| 板块阶段诊断 | 1.5% | -5.64% | 41.6 | 低位修复 | 33.6 | 0.71x | - | 低位、低位修复 | 低 | 17 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.65% | -6.02% | 41.6 | 低位修复 | 13.3 | 0.66x | - | 低位、低位修复 | 低 | 33 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.25% | -7.89% | 41.5 | 低位修复 | 21 | 0.81x | - | 低位、低位修复 | 低 | 141 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.6% | -6.39% | 41.3 | 低位修复 | 14.6 | 0.69x | - | 低位、低位修复 | 低 | 4 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.49% | -10.22% | 41.2 | 低位修复 | 25.3 | 0.91x | - | 低位、低位修复 | 低 | 9 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.73% | -11.23% | 41 | 低位修复 | 19.1 | 0.52x | - | 低位、低位修复 | 低 | 22 | 1 | 金刚光伏 |
| 板块阶段诊断 | 2.67% | -10.41% | 41 | 低位修复 | 13.9 | 0.68x | - | 低位、低位修复 | 低 | 21 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.45% | -9.22% | 40.9 | 低位修复 | 7.8 | 0.78x | - | 低位、低位修复 | 低 | 133 | 1 | 行云科技 |
| 板块阶段诊断 | 1.5% | -6.03% | 40.9 | 低位修复 | 30.4 | 0.74x | - | 低位、低位修复 | 低 | 39 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.61% | -7.42% | 40.7 | 低位修复 | 21.2 | 0.81x | - | 低位、低位修复 | 低 | 324 | 1 | 华达科技 |
| 板块阶段诊断 | 2.19% | -5.74% | 40.7 | 低位修复 | 34.3 | 0.47x | - | 低位、低位修复 | 低 | 1 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.28% | -4.06% | 40.6 | 低位修复 | 31.5 | 0.7x | - | 低位、低位修复 | 低 | 37 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.26% | -8.84% | 40.3 | 低位修复 | 19.4 | 0.77x | - | 低位、低位修复 | 低 | 203 | 3 | 正帆科技 |
| 板块阶段诊断 | 1.87% | -8.29% | 40.3 | 低位修复 | 18.8 | 0.73x | - | 低位、低位修复 | 低 | 9 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.72% | -7.38% | 40.3 | 低位修复 | 23.9 | 0.62x | - | 低位、低位修复 | 低 | 20 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.63% | -6.65% | 40.2 | 低位修复 | 22.6 | 0.68x | - | 低位、低位修复 | 低 | 15 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.75% | -8.85% | 40.2 | 低位修复 | 20.2 | 0.63x | - | 低位、低位修复 | 低 | 14 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.73% | -8.11% | 40.1 | 低位修复 | 19.8 | 0.84x | - | 低位、低位修复 | 低 | 43 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.31% | -7.47% | 40 | 低位修复 | 24.9 | 0.71x | - | 低位、低位修复 | 低 | 23 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.81% | -9.44% | 39.9 | 低位修复 | 18.4 | 0.64x | - | 低位、低位修复 | 低 | 33 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.97% | -11.79% | 39.9 | 低位修复 | 8.6 | 0.9x | - | 低位、低位修复 | 低 | 15 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.46% | -9.2% | 39.8 | 低位修复 | 28.5 | 0.67x | - | 低位、低位修复 | 低 | 16 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.42% | -9.32% | 39.7 | 低位修复 | 22.7 | 0.6x | - | 低位、低位修复 | 低 | 111 | 1 | 金房能源 |
| 板块阶段诊断 | 2.29% | -11.23% | 39.5 | 低位修复 | 16.9 | 0.71x | - | 低位、低位修复 | 低 | 34 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.38% | -8.86% | 39.3 | 低位修复 | 31 | 0.63x | - | 低位、低位修复 | 低 | 63 | 1 | 江钨装备 |
| 板块阶段诊断 | 3.29% | -5.26% | 39.3 | 低位修复 | 32.9 | 0.39x | - | 低位、低位修复 | 低 | 3 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.5% | -6.74% | 39.2 | 低位修复 | 23.6 | 0.67x | - | 低位、低位修复 | 低 | 9 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.32% | -9.96% | 39.1 | 低位修复 | 23.4 | 0.75x | - | 低位、低位修复 | 低 | 7 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.39% | -10.77% | 39.1 | 低位修复 | 24.3 | 0.84x | - | 低位、低位修复 | 低 | 7 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.92% | -8.82% | 39.1 | 低位修复 | 13 | 0.66x | - | 低位、低位修复 | 低 | 408 | 2 | 金刚光伏 |
| 板块阶段诊断 | 1.63% | -12.16% | 39.1 | 低位修复 | 10.1 | 0.69x | - | 低位、低位修复 | 低 | 13 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.56% | -7.32% | 38.9 | 低位修复 | 23.3 | 0.6x | - | 低位、低位修复 | 低 | 15 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.56% | -7.32% | 38.9 | 低位修复 | 23.3 | 0.6x | - | 低位、低位修复 | 低 | 15 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.47% | -8.16% | 38.8 | 低位修复 | 17.4 | 0.73x | - | 低位、低位修复 | 低 | 274 | 1 | 华达科技 |
| 板块阶段诊断 | 1.38% | -7.51% | 38.8 | 低位修复 | 12.2 | 0.72x | - | 低位、低位修复 | 低 | 42 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.44% | -10.89% | 38.7 | 低位修复 | 8.8 | 0.74x | - | 低位、低位修复 | 低 | 138 | 2 | 新光光电 |
| 板块阶段诊断 | 2.1% | -11.96% | 38.7 | 低位修复 | 7.7 | 0.8x | - | 低位、低位修复 | 低 | 2 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.67% | -8.63% | 38.7 | 低位修复 | 18.8 | 0.73x | - | 低位、低位修复 | 低 | 113 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.26% | -8.77% | 38.5 | 低位修复 | 18.4 | 0.68x | - | 低位、低位修复 | 低 | 32 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.45% | -5.64% | 38.2 | 低位修复 | 27.5 | 0.58x | - | 低位、低位修复 | 低 | 20 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.15% | -8.9% | 38.2 | 低位修复 | 10.6 | 0.7x | - | 低位、低位修复 | 低 | 48 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.15% | -8.9% | 38.2 | 低位修复 | 10.6 | 0.7x | - | 低位、低位修复 | 低 | 48 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.66% | -10.34% | 38.1 | 低位修复 | 33.9 | 0.5x | - | 低位、低位修复 | 低 | 30 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.84% | -19.88% | 38.1 | 低位修复 | 14 | 0.37x | - | 低位、低位修复 | 低 | 13 | 1 | 潜能恒信 |
| 板块阶段诊断 | 2.38% | -7.85% | 38 | 低位修复 | 16.4 | 0.7x | - | 低位、低位修复 | 低 | 18 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 3.58% | -11.67% | 37.7 | 低位修复 | 14.9 | 0.6x | - | 低位、低位修复 | 低 | 11 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.5% | -7.06% | 37.7 | 低位修复 | 27.5 | 0.58x | - | 低位、低位修复 | 低 | 31 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.5% | -7.06% | 37.7 | 低位修复 | 27.5 | 0.58x | - | 低位、低位修复 | 低 | 31 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.11% | -11.91% | 37.6 | 低位修复 | 9.2 | 0.69x | - | 低位、低位修复 | 低 | 19 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 3.32% | -15.01% | 37.5 | 低位修复 | 9.6 | 0.56x | - | 低位、低位修复 | 低 | 4 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.4% | -11.02% | 37.1 | 低位修复 | 15.2 | 0.6x | - | 低位、低位修复 | 低 | 68 | 1 | 金刚光伏 |
| 板块阶段诊断 | 1.56% | -7.71% | 37.1 | 低位修复 | 15.2 | 0.67x | - | 低位、低位修复 | 低 | 15 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.54% | -12.12% | 37 | 低位修复 | 11.4 | 0.64x | - | 低位、低位修复 | 低 | 13 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.16% | -12.14% | 36.9 | 低位修复 | 7.6 | 0.64x | - | 低位、低位修复 | 低 | 6 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.36% | -10.99% | 36.8 | 低位修复 | 4.2 | 0.61x | - | 低位、低位修复 | 低 | 34 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.6% | -12.64% | 36.2 | 低位修复 | 31.4 | 0.35x | - | 低位、低位修复 | 低 | 1 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.76% | -12.96% | 35.9 | 低位修复 | 16.1 | 0.52x | - | 低位、低位修复 | 低 | 10 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 3.56% | -9.66% | 35.8 | 低位修复 | 29.4 | 0.3x | - | 低位、低位修复 | 低 | 3 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.84% | -9.58% | 35.8 | 低位修复 | 6.7 | 0.59x | - | 低位、低位修复 | 低 | 27 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.84% | -9.58% | 35.8 | 低位修复 | 6.7 | 0.59x | - | 低位、低位修复 | 低 | 27 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.54% | -10.04% | 35.4 | 低位修复 | 31.7 | 0.5x | - | 低位、低位修复 | 低 | 6 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 1.49% | -12.07% | 34.9 | 低位修复 | 7.8 | 0.69x | - | 低位、低位修复 | 低 | 36 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 2.45% | -17.82% | 34.8 | 低位修复 | 7.1 | 0.64x | - | 低位、低位修复 | 低 | 11 | 0 | - |
| 板块阶段诊断 | 3.68% | -20.03% | 34.7 | 低位修复 | 9.4 | 0.82x | - | 低位、低位修复 | 低 | 2 | 0 | - |
